2025-04-29洛阳市摄影测量与遥感乙级资质新办需要提供什么材料
- 信息来源:
- 会员
- 认证:
- 手机认证
- 发布时间:
- 2025-04-29 08:57:16
- 联系人:
- 全
- 电话:
- 18638194058
- 发布者IP:
- 221.14.175.*
详情描述
根据洛阳市自然资源和规划局及河南省测绘资质管理要求,**摄影测量与遥感乙级资质新办需提交以下材料**,结合2025年最新政策及地方性要求整理如下:
---
### 一、**基础材料**
| **材料名称** | **要求** | **参考依据** |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 营业执照副本(加盖公章) | 经营范围需包含“摄影测量与遥感”或“测绘地理信息服务”,实缴资本≥100万元 | |
| 法定代表人身份证复印件 | 正反面A4纸复印,需与营业执照一致 | |
| 公司章程(最新版) | 包含经营范围、股东信息及签字盖章页 | |
| 办公场所证明 | 房产证或租赁合同(面积≥100㎡,含20㎡独立档案室),需加盖公章 | |
---
### 二、**人员材料**
#### 1. **核心技术人员**
| **岗位** | **数量** | **材料要求** | **参考依据** |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 注册测绘师 | ≥2人 | 身份证、注册证书、职称证书、近3个月洛阳社保缴纳记录、劳动合同 | |
| 测绘专业高级职称人员 | ≥2人 | 身份证、职称证书(专业需为摄影测量与遥感)、学历证书、社保缴纳证明 | |
| 测绘专业中级职称人员 | ≥5人 | 身份证、职称证书、学历证书、社保缴纳证明、劳动合同 | |
| 测绘相关专业初级职称人员 | ≥3人 | 身份证、职称证书(如计算机、地理信息)、学历证书、社保缴纳证明 | |
#### 2. **技术工人**
| **岗位** | **数量** | **材料要求** | **参考依据** |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 无人机操控员 | ≥2人 | 身份证、UTC/AOPA执照、社保缴纳证明、劳动合同 | |
---
### 三、**技术装备材料**
| **设备类型** | **数量** | **技术指标** | **材料要求** |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GNSS接收机 | ≥2台 | 基线精度≤**m+1×10⁻⁶D,支持北斗/GPS双模 | 购置发票、河南省计量院检定证书(有效期≥1年) |
| 全站仪 | ≥2台 | 激光测距≥50米,2秒级精度 | 校准证书(含2C误差检测)、购置发票 |
| 无人机系统 | ≥2套 | 大疆M300 RTK或固定翼(续航≥60分钟),搭载POS定位模块与避障雷达 | 适航备案证明、固定资产台账(注明“仅限测绘使用”) |
| 影像处理工作站 | ≥1台 | CPU≥Intel i7,内存≥32GB,硬盘≥1TB | 设备购置发票、参数说明表 |
| 数码相机 | ≥2台 | CMOS传感器,分辨率≥2000万像素,配备镜头校准报告 | 检测报告(MTF检测)、购置发票 |
**补充说明**:
- 租赁设备需提供≥3年租赁合同及出租方资质证明;
- 旧设备折算:2015年前购置的设备按20%价值计入,需提供设备履历表。
---
### 四、**管理体系文件**
| **文件类型** | **内容要求** | **参考依据** |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 质量管理体系 | ISO 9001认证证书、内审记录、管理评审记录(近1年至少2次) | |
| 保密管理制度 | 《涉密测绘成果管理制度》、保密室验收报告(铁门、铁窗、监控)、涉密人员协议 | |
| 安全管理制度 | 《无人机飞行安全操作规程》《应急预案》《空域申请流程》 | |
| 档案管理制度 | 测绘成果存储设施说明(防火、防潮)、档案借阅登记记录 | |
---
### 五、**项目业绩材料(非强制,但建议提供)**
| **材料类型** | **要求** | **参考依据** |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 项目合同 | 近3年完成的航测项目合同(单项目金额≥30万元),需体现技术手段为“摄影测量与遥感” | |
| 验收报告 | 项目验收文件(含专家签字页) | |
| 质检报告 | 河南省测绘成果质量监督检验站出具的合格报告 | |
---
### 六、**地方性附加材料(洛阳市)**
1. **技术能力证明**
- 城市三维建模或乡村振兴类项目案例(如高标准农田航测);
- 洛阳市自然资源局出具的《技术能力推荐函》。
2. **空域审批材料**
- 《飞行任务申请表》《空域使用许可证》(向河南省低空经济管理办公室申请);
- 无人机飞行环境影响评估报告(符合《河南省环境保护条例》)。
---
### 七、**其他材料**
| **材料名称** | **要求** | **参考依据** |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 材料真实性承诺书 | 法定代表人签字并加盖公章 | |
| 近3年无违法记录证明 | 通过“信用中国(河南)”查询或由洛阳市自然资源局出具 | |
| 设备照片 | 技术装备实物照片(含全景、铭牌、使用场景),需清晰可辨 | |
---
### 八、**材料提交规范**
1. **格式要求**
- 所有材料需A4纸彩色扫描,加盖公章后压缩为PDF格式;
- 原件备查:现场核查时需提供职称证书、社保缴纳凭证、设备检定证书等原件。
2. **线上填报**
- 登录“全国测绘资质管理信息系统”(https://zz.ch.mnr.gov.cn),选择“洛阳市”属地填报;
- 上传材料需与纸质版完全一致,重点核对人员社保、设备发票等信息。
---
### 九、**注意事项**
1. **社保核查**
- 所有人员需在洛阳本地企业连续缴纳社保≥3个月,外省转入需提供《基本养老保险参保缴费凭证》。
2. **职称互认**
- 非河南省属职称需附加《河南省职称资格确认函》。
3. **设备本地化**
- 无人机需在洛阳市公安局完成适航备案(外省注册号需转换本地编号)。
---
### 十、**办理流程**
1. **材料准备**:1个月(重点:设备检定、人员社保、项目验收报告);
2. **线上申报**:5天(填报系统,上传材料);
3. **初审反馈**:5天(河南省自然资源厅审核完整性);
4. **现场核查**:10天(设备抽检、档案核查);
5. **终审发证**:10天(审核通过后颁发电子证书)。
---
**政策依据**:
- 《河南省测绘资质管理办法》(2024修订)第12条;
- 《洛阳市测绘地理信息行业信用管理办法》。
**提示**:建议委托专业机构(如河南宽信工程咨询)协助筹备,可缩短办理周期至 **2-3个月**(费用约1.8-2.5万元)。
联系我时,请说是在港版信息网看到的,谢谢!